1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
日食 | 1998 年 2 月 26 日 | 08° 双鱼座 |
月食 | 1998 年 3 月 13 日 | 22° 处女座 |
月食 | 1998 年 8 月 8 日 | 水瓶座15° |
日食 | 1998 年 8 月 22 日 | 狮子座29° |
月食 | 1998 年 9 月 6 日 | 14° 双鱼座 |
1999年
月食 | 1999 年 1 月 31 日 | 狮子座11° |
日食 | 1999 年 2 月 16 日 | 水瓶座 27° |
月食 | 1999 年 7 月 28 日 | 05°水瓶座 |
日食 | 1999 年 8 月 11 日 | 狮子座18° |
2000年
月食 | 2000 年 1 月 21 日 | 01°狮子座 |
日食 | 2000 年 2 月 5 日 | 水瓶座16° |
日食 | 2000 年 7 月 1 日 | 10°巨蟹座 |
月食 | 2000 年 7 月 16 日 | 24°摩羯座 |
日食 | 2000 年 7 月 31 日 | 08°狮子座 |
日食 | 2000 年 12 月 25 日 | 04°摩羯座 |
2001年
月食 | 2001 年 1 月 9 日 | 20° 巨蟹座 |
日食 | 2001 年 6 月 21 日 | 00°巨蟹座 |
月食 | 2001 年 7 月 5 日 | 14°摩羯座 |
日食 | 2001 年 12 月 14 日 | 射手座 23° |
月食 | 2001 年 12 月 30 日 | 09°巨蟹座 |
2002年
月食 | 2002 年 5 月 26 日 | 05° 射手座 |
日食 | 2002 年 6 月 10 日 | 20° 双子座 |
月食 | 2002 年 6 月 24 日 | 03°摩羯座 |
月食 | 2002 年 11 月 20 日 | 28° 金牛座 |
日食 | 2002 年 12 月 4 日 | 12° 射手座 |
2003年
月食 | 2003 年 5 月 16 日 | 25° 天蝎座 53′ |
日食 | 2003 年 5 月 31 日 | 09° 双子座 19′ |
月食 | 2003 年 11 月 9 日 | 16° 金牛座 13′ |
日食 | 2003 年 11 月 23 日 | 01° 射手座 14′ |
2004年
日食 | 2004 年 4 月 19 日 | 29° 白羊座 49′ |
月食 | 2004 年 5 月 4 日 | 14° 天蝎座 42′ |
日食 | 2004 年 10 月 14 日 | 21° 天秤座 07′ |
月食 | 2004 年 10 月 28 日 | 05° 金牛座 02′ |
2005年
日食 | 2005 年 4 月 8 日 | 19° 白羊座 06′ |
月食 | 2005 年 4 月 24 日 | 04° 天蝎座 19′ |
日食 | 2005 年 10 月 3 日 | 10° 天秤座 19′ |
月食 | 2005 年 10 月 17 日 | 24° 白羊座 13′ |
2006年
月食 | 2006 年 3 月 14 日 | 24° 处女座 15′ |
日食 | 2006 年 3 月 29 日 | 08° 白羊座 35′ |
月食 | 2006 年 9 月 7 日 | 15° 双鱼座 01′ |
日食 | 2006 年 9 月 22 日 | 29° 处女座 20′ |
2007年
月食 | 2007 年 3 月 3 日 | 13° 处女座 00′ |
日食 | 2007 年 3 月 19 日 | 28° 双鱼座 07′ |
月食 | 2007 年 8 月 28 日 | 04° 双鱼座 46′ |
日食 | 2007 年 9 月 11 日 | 18° 处女座 24′ |
2008年
日食 | 2008 年 2 月 7 日 | 17° 水瓶座 44′ |
月食 | 2008 年 2 月 21 日 | 01° 处女座 52′ |
日食 | 2008 年 8 月 1 日 | 09° 狮子座 32′ |
月食 | 2008 年 8 月 16 日 | 24° 水瓶座 21′ |
2009年
日食 | 2009 年 1 月 26 日 | 06° 水瓶座 30′ |
月食 | 2009 年 2 月 9 日 | 20° 狮子座 59′ |
月食 | 2009 年 7 月 7 日 | 15° 摩羯座 25′ |
日食 | 2009 年 7 月 22 日 | 29° 巨蟹座 27′ |
月食 | 2009 年 8 月 6 日 | 13° 水瓶座 43′ |
月食 | 2009 年 12 月 31 日 | 10° 巨蟹座 15′ |
2010年
日食 | 2010 年 1 月 15 日 | 25°摩羯座01′ |
月食 | 2010 年 6 月 26 日 | 04° 摩羯座 46′ |
日食 | 2010 年 7 月 11 日 | 19° 巨蟹座 24′ |
月食 | 2010 年 12 月 21 日 | 29° 双子座 21′ |
2011年
日食 | 2011 年 1 月 4 日 | 13° 摩羯座 38′ |
日食 | 2011 年 6 月 1 日 | 11° 双子座 02′ |
月食 | 2011 年 6 月 15 日 | 24° 射手座 23′ |
日食 | 2011 年 7 月 1 日 | 09° 巨蟹座 12′ |
日食 | 2011 年 11 月 25 日 | 02° 射手座 37′ |
月食 | 2011 年 12 月 10 日 | 18° 双子座 11′ |
2012年
日食 | 2012 年 5 月 20 日 | 00° 双子座 21′ |
月食 | 2012 年 6 月 4 日 | 14° 射手座 14′ |
日食 | 2012 年 11 月 13 日 | 21° 天蝎座 57′ |
月食 | 2012 年 11 月 28 日 | 06° 双子座 46′ |
2013年
月食 | 2013 年 4 月 25 日 | 05° 天蝎座 46′ |
日食 | 2013 年 5 月 10 日 | 19° 金牛座 31′ |
月食 | 2013 年 5 月 25 日 | 04° 射手座 07′ |
月食 | 2013 年 10 月 18 日 | 25° 白羊座 46′ |
日食 | 2013 年 11 月 3 日 | 11° 天蝎座 16′ |
2014年
月食 | 4月15日 | 25° 天秤座 16′ |
日食 | 4月29日 | 08° 金牛座 51′ |
月食 | 10 月 8 日 | 15° 白羊座 05′ |
日食 | 10月23日 | 00° 天蝎座 25′ |
2015年
日食 | 3月20日 | 29° 双鱼座 34′ |
月食 | 4月4日 | 14° 天秤座 21′ |
日食 | 9 月 12 日 | 20° 处女座 17′ |
月食 | 9 月 27 日 | 04° 白羊座 38′ |
2016年
日食 | 3月8日 | 18° 双鱼座 57′ |
月食 | 3月23日 | 03° 天秤座 10′ |
日食 | 9 月 1 日 | 09° 处女座 23′ |
月食 | 9 月 16 日 | 24° 双鱼座 13′ |
2017年
月食 | 2月10日 | 22° 狮子座 35′ |
日食 | 2月26日 | 08° 双鱼座 10′ |
月食 | 8月7日 | 15° 水瓶座 31′ |
日食 | 8月21日 | 28° 狮子座 51′ |
2018年
月食 | 1月31日 | 11° 狮子座 39′ |
日食 | 2月15日 | 27° 水瓶座 1′ |
日食 | 7月12日 | 20° 巨蟹座 50′ |
月食 | 7月27日 | 04° 水瓶座 46′ |
日食 | 8月11日 | 18° 狮子座 34′ |
2019年
日食 | 1月5日 | 15° 帽 32′ |
月食 | 1月20日 | 00° 狮子座 49′ |
日食 | 7月2日 | 10° 罐头 42′ |
月食 | 7月16日 | 24° 帽 01′ |
日食 | 12月25日 | 04° 帽 10′ |
2020年
月食 | 1月10日 | 19° 罐头 54′ |
月食 | 6 月 5 日 | 15° 下垂 42′ |
日食 | 6月20日 | 00°罐头21′ |
月食 | 7月4日 | 13° 帽 30′ |
月食 | 11月30日 | 08° 宝石 45′ |
日食 | 12 月 14 日 | 23° 下垂 07′ |
2021年
月食 | 5月26日 | 05° 下垂 29′ |
日食 | 6月10日 | 19°宝石42 |
月食 | 11月19日 | 27° Tau 17′ |
日食 | 12 月 3 日 | 12° 下垂 17′ |
2022年
日食 | 4月30日 | 10° 头 36′ |
月食 | 5月15日 | 25° Sco 17′ |
日食 | 10月25日 | 02° Sco 07′ |
月食 | 11月8日 | 15° Tau 59′ |
2023
日食 | 4月19日 | 29° 阿里 53′ |
月食 | 5月5日 | 14° Sco 52′ |
日食 | 10 月 14 日 | 21° Lib 10′ |
月食 | 10月28日 | 05° 头 03′ |
2024
月食 | 3月24日 | 05° Lib 14′ |
日食 | 4月8日 | 19° 白羊座 22 |
月食 | 9月17日 | 25° 双鱼座 47′ |
日食 | 10 月 2 日 | 10° Lib 02′ |
2025
月食 | 3月13日 | 23° 处女座 57′ |
日食 | 3月29日 | 9° 白羊座 00′ |
月食 | 9月7日 | 15° 双鱼座 23′ |
日食 | 9月21日 | 29° 处女座 05′ |
2026
日食 | 2月17日 | 28° 水瓶座 50′ |
月食 | 3月3日 | 12° 处女座 54′ |
日食 | 8月12日 | 20° 狮子座 02′ |
月食 | 8月28日 | 4° 双鱼座 54′ |
2027
日食 | 2月6日 | 17° 水瓶座 38′ |
月食 | 2月20日 | 2° 处女座 06′ |
月食 | 7月18日 | 25° 摩羯座 49′ |
日食 | 8月2日 | 9° 狮子座 55′ |
月食 | 8月17日 | 24° 水瓶座 12′ |
2028
月食 | 1月11日 | 21° 巨蟹座 27′ |
日食 | 1月26日 | 06° 水瓶座 11′ |
月食 | 7月6日 | 15° 摩羯座 11′ |
日食 | 7月21日 | 29° 巨蟹座 51′ |
月食 | 12月31日 | 10° 巨蟹座 33′ |
2029
日食 | 1月14日 | 24° 摩羯座 50′ |
日食 | 6月11日 | 21° 双子座 29′ |
月食 | 6月25日 | 4° 摩羯座 50′ |
日食 | 7月11日 | 19° 巨蟹座 38′ |
日食 | 12 月 5 日 | 射手座 13° 45′ |
月食 | 12月20日 | 29° 双子座 21′ |
2030年
日食 | 5月31日 | 10° 双子座 50′ |
月食 | 6月15日 | 射手座 24° 43′ |
日食 | 11月24日 | 3° 射手座 02′ |
月食 | 12 月 9 日 | 17° 双子座 54′ |
最新评论
挂了
Teambition网盘,不是阿里云盘。Teambition网盘是阿里Teambition工作套件里面的,听说体验感不太好,我也不清楚
标记一下
良心在海外
RIP
Good it's working now and testing comments