XINJH
网络有趣资源收集分享

【苏珊米勒】从 1994 年到 2030 年的日食日期表

这是一张可以追溯到 1994 年的日食月食表。

1994年

日食1994 年 5 月 10 日20° 金牛座
月食1994 年 5 月 25 日04° 射手座
日食1994 年 11 月 3 日11°天蝎座
月食1994 年 11 月 18 日26° 金牛座

1995年

月食1995 年 4 月 15 日25° 天秤座
日食1995 年 4 月 29 日09° 金牛座
月食1995 年 10 月 8 日15°白羊座
日食1995 年 10 月 24 日00°天蝎座

1996年

月食1996 年 4 月 4 日15°天秤座
日食1996 年 4 月 17 日8°白羊座
月食1996 年 9 月 27 日04°白羊座
日食1996 年 10 月 12 日20°天秤座

1997年

日食1997 年 3 月 9 日19° 双鱼座
月食1997 年 3 月 24 日04°天秤座
日食1997 年 9 月 1 日10° 处女座
月食1997 年 9 月 16 日24° 双鱼座

1998年

日食1998 年 2 月 26 日08° 双鱼座
月食1998 年 3 月 13 日22° 处女座
月食1998 年 8 月 8 日水瓶座15°
日食1998 年 8 月 22 日狮子座29°
月食1998 年 9 月 6 日14° 双鱼座

1999年

月食1999 年 1 月 31 日狮子座11°
日食1999 年 2 月 16 日水瓶座 27°
月食1999 年 7 月 28 日05°水瓶座
日食1999 年 8 月 11 日狮子座18°

2000年

月食2000 年 1 月 21 日01°狮子座
日食2000 年 2 月 5 日水瓶座16°
日食2000 年 7 月 1 日10°巨蟹座
月食2000 年 7 月 16 日24°摩羯座
日食2000 年 7 月 31 日08°狮子座
日食2000 年 12 月 25 日04°摩羯座

2001年

月食2001 年 1 月 9 日20° 巨蟹座
日食2001 年 6 月 21 日00°巨蟹座
月食2001 年 7 月 5 日14°摩羯座
日食2001 年 12 月 14 日射手座 23°
月食2001 年 12 月 30 日09°巨蟹座

2002年

月食2002 年 5 月 26 日05° 射手座
日食2002 年 6 月 10 日20° 双子座
月食2002 年 6 月 24 日03°摩羯座
月食2002 年 11 月 20 日28° 金牛座
日食2002 年 12 月 4 日12° 射手座

2003年

月食2003 年 5 月 16 日25° 天蝎座 53′
日食2003 年 5 月 31 日09° 双子座 19′
月食2003 年 11 月 9 日16° 金牛座 13′
日食2003 年 11 月 23 日01° 射手座 14′

2004年

日食2004 年 4 月 19 日29° 白羊座 49′
月食2004 年 5 月 4 日14° 天蝎座 42′
日食2004 年 10 月 14 日21° 天秤座 07′
月食2004 年 10 月 28 日05° 金牛座 02′

2005年

日食2005 年 4 月 8 日19° 白羊座 06′
月食2005 年 4 月 24 日04° 天蝎座 19′
日食2005 年 10 月 3 日10° 天秤座 19′
月食2005 年 10 月 17 日24° 白羊座 13′

2006年

月食2006 年 3 月 14 日24° 处女座 15′
日食2006 年 3 月 29 日08° 白羊座 35′
月食2006 年 9 月 7 日15° 双鱼座 01′
日食2006 年 9 月 22 日29° 处女座 20′

2007年

月食2007 年 3 月 3 日13° 处女座 00′
日食2007 年 3 月 19 日28° 双鱼座 07′
月食2007 年 8 月 28 日04° 双鱼座 46′
日食2007 年 9 月 11 日18° 处女座 24′

2008年

日食2008 年 2 月 7 日17° 水瓶座 44′
月食2008 年 2 月 21 日01° 处女座 52′
日食2008 年 8 月 1 日09° 狮子座 32′
月食2008 年 8 月 16 日24° 水瓶座 21′

2009年

日食2009 年 1 月 26 日06° 水瓶座 30′
月食2009 年 2 月 9 日20° 狮子座 59′
月食2009 年 7 月 7 日15° 摩羯座 25′
日食2009 年 7 月 22 日29° 巨蟹座 27′
月食2009 年 8 月 6 日13° 水瓶座 43′
月食2009 年 12 月 31 日10° 巨蟹座 15′

2010年

日食2010 年 1 月 15 日25°摩羯座01′
月食2010 年 6 月 26 日04° 摩羯座 46′
日食2010 年 7 月 11 日19° 巨蟹座 24′
月食2010 年 12 月 21 日29° 双子座 21′

2011年

日食2011 年 1 月 4 日13° 摩羯座 38′
日食2011 年 6 月 1 日11° 双子座 02′
月食2011 年 6 月 15 日24° 射手座 23′
日食2011 年 7 月 1 日09° 巨蟹座 12′
日食2011 年 11 月 25 日02° 射手座 37′
月食2011 年 12 月 10 日18° 双子座 11′

2012年

日食2012 年 5 月 20 日00° 双子座 21′
月食2012 年 6 月 4 日14° 射手座 14′
日食2012 年 11 月 13 日21° 天蝎座 57′
月食2012 年 11 月 28 日06° 双子座 46′

2013年

月食2013 年 4 月 25 日05° 天蝎座 46′
日食2013 年 5 月 10 日19° 金牛座 31′
月食2013 年 5 月 25 日04° 射手座 07′
月食2013 年 10 月 18 日25° 白羊座 46′
日食2013 年 11 月 3 日11° 天蝎座 16′

2014年

月食4月15日25° 天秤座 16′
日食4月29日08° 金牛座 51′
月食10 月 8 日15° 白羊座 05′
日食10月23日00° 天蝎座 25′

2015年

日食3月20日29° 双鱼座 34′
月食4月4日14° 天秤座 21′
日食9 月 12 日20° 处女座 17′
月食9 月 27 日04° 白羊座 38′

2016年

日食3月8日18° 双鱼座 57′
月食3月23日03° 天秤座 10′
日食9 月 1 日09° 处女座 23′
月食9 月 16 日24° 双鱼座 13′

2017年

月食2月10日22° 狮子座 35′
日食2月26日08° 双鱼座 10′
月食8月7日15° 水瓶座 31′
日食8月21日28° 狮子座 51′

2018年

月食1月31日11° 狮子座 39′
日食2月15日27° 水瓶座 1′
日食7月12日20° 巨蟹座 50′
月食7月27日04° 水瓶座 46′
日食8月11日18° 狮子座 34′

2019年

日食1月5日15° 帽 32′
月食1月20日00° 狮子座 49′
日食7月2日10° 罐头 42′
月食7月16日24° 帽 01′
日食12月25日04° 帽 10′

2020年

月食1月10日19° 罐头 54′
月食6 月 5 日15° 下垂 42′
日食6月20日00°罐头21′
月食7月4日13° 帽 30′
月食11月30日08° 宝石 45′
日食12 月 14 日23° 下垂 07′

2021年

月食5月26日05° 下垂 29′
日食6月10日19°宝石42
月食11月19日27° Tau 17′
日食12 月 3 日12° 下垂 17′

2022年

日食4月30日10° 头 36′
月食5月15日25° Sco 17′
日食10月25日02° Sco 07′
月食11月8日15° Tau 59′

2023

日食4月19日29° 阿里 53′
月食5月5日14° Sco 52′
日食10 月 14 日21° Lib 10′
月食10月28日05° 头 03′

2024

月食3月24日05° Lib 14′
日食4月8日19° 白羊座 22
月食9月17日25° 双鱼座 47′
日食10 月 2 日10° Lib 02′

2025

月食3月13日23° 处女座 57′
日食3月29日9° 白羊座 00′
月食9月7日15° 双鱼座 23′
日食9月21日29° 处女座 05′

2026

日食2月17日28° 水瓶座 50′
月食3月3日12° 处女座 54′
日食8月12日20° 狮子座 02′
月食8月28日4° 双鱼座 54′

2027

日食2月6日17° 水瓶座 38′
月食2月20日2° 处女座 06′
月食7月18日25° 摩羯座 49′
日食8月2日9° 狮子座 55′
月食8月17日24° 水瓶座 12′

2028

月食1月11日21° 巨蟹座 27′
日食1月26日06° 水瓶座 11′
月食7月6日15° 摩羯座 11′
日食7月21日29° 巨蟹座 51′
月食12月31日10° 巨蟹座 33′

2029

日食1月14日24° 摩羯座 50′
日食6月11日21° 双子座 29′
月食6月25日4° 摩羯座 50′
日食7月11日19° 巨蟹座 38′
日食12 月 5 日射手座 13° 45′
月食12月20日29° 双子座 21′

2030年

日食5月31日10° 双子座 50′
月食6月15日射手座 24° 43′
日食11月24日3° 射手座 02′
月食12 月 9 日17° 双子座 54′
赞(0) 打赏
本文链接:信聚合 » 【苏珊米勒】从 1994 年到 2030 年的日食日期表
本文链接: https://xinjh.info/【苏珊米勒】从-1994-年到-2030-年的日食日期表/

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册